FREE GROUND SHIPPING ON ALL Domestic ORDERS!

Preview Collection Size Chart

The Trapezoid Shirt XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12
Bust 36" 38" 39" 43"
Waist 36" 38" 39" 42"
Hips 38" 40" 42" 45"
Sleeve Length 23.5" 24" 24" 24.5"
Front Length 23.5" 23.75" 24" 24.5"
Back Length 27.5" 27.75" 28.25"  28.5"
The Trapezoid Pullover XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12
Bust 38" 40" 43.5" 45"
Waist 38" 39" 41.5" 44"
Hips 41" 43" 45" 47.5"
Sleeve Length 31" 31" 31" 31"
Front Length 27.25" 27.25" 27.25" 27.25"
Back Length 28.75" 28.75" 28.75"  28.75"
The Hand-Dipped Shirt XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12
Bust 36.75" 39.75" 40.75" 44"
Waist 38" 42" 42" 46"
Hips 39" 42" 43" 47"
Sleeve Length 23.5" 24" 24.5" 25"
Front Length 23.5" 23.5" 24" 24.5"
Back Length 28" 28" 29"  29.25"
The Equilibrium Shirt XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12
Bust 37" 40" 42" 45"
Waist 38" 40.5" 43" 45"
Hips 40" 42" 43" 47"
Sleeve Length 21" 22" 22.5" 23"
Front Length 21" 21.5" 21.75" 22"
Back Length 24" 24.5" 25"  25.5"